Платные услуги
Управляющая компания «Жилсервисуют» предлагает собственникам платные услуги по содержанию и ремонту внутриквартирных систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и водоотведения.
Перечень платных услуг Управляющей компании ООО «Жилсервисуют» (цены в рублях)
Водопровод
Вызов специалиста для консультации | Услуга | 300 |
Демонтаж трубопровода | М.П. | 300 |
Установка счетчика водоснабжения | Шт. | 850 |
Замена счетчика водоснабжения | Шт. | 600 |
Установка/замена фильтра | Шт. | 450 |
Прочистка фильтров воды и сеточки | Шт. | 350 |
Замена шланга гибкой подводки | Шт. | 300 |
Установка шарового крана | Шт. | 300 |
Слив и наполнение стояков ХВС ГВС |
1 стояк 1 стояк |
500 500 |
Замена полотенцесушителя | Шт. | 1500 |
Установка полотенцесушителя | Шт. | 700 |
Установка ВП | Шт. | 1500 |
Установка колбовых фильтров | Шт. | 2000 |
Замена картриджей фильтров | Шт. | 200 |
Установка заглушек на трубопроводе | Шт. | 300 |
Отопление
Слив и наполнение стояка отопления | Шт. | 800 |
Установка моста на стояке отопления | Шт. | 1500 |
Замена подмотки к/гайки на батареях | Шт. | 250 |
Прочистка и промывка радиаторов | секция | 350 |
Добавление крайней секции радиатора | Шт. | 500 |
Перегруппировка секций радиатора | Шт. | 450 |
Удаление секции радиатора | Шт. | 400 |
Снятие радиатора с места (чугунных) | Шт. | 700 |
Снятие радиатора с места (алюминиевых) | Шт. | 600 |
Установка радиаторов чугунных | Шт. | 2700 |
Установка радиаторов алюминиевых | Шт. | 2500 |
Замена радиаторных пробок | Шт. | 450 |
Установка крана Маевского | Шт. | 300 |
Замена воздухоотводчика | Шт. | 250 |
Установка сгона | Шт. | 200 |
Установка кронштейна | Шт. | 200 |
Канализация
Монтаж трубопровода канализации ПВХ d 50 d 100 |
М.П. М.П. |
550 750 |
Демонтаж трубопровода канализации | М.П. | 300 |
Демонтаж чугунного тройника сваркой | Шт. | 800 |
Установка тройника ПВХ | Шт. | 250 |
Установка заглушек на трубопроводе ПВХ | Шт. | 200 |
Установка обратного кан. клапана d100 | Шт. | 750 |
Разводка
Пайка стыков п/пропилен | стык | 200 |
Монтаж труб из п/п до d32 | М.П. | 600 |
Замена трубопровода из стальных труб до d25 | М.П. | 700 |
Нарезка резьбы | Шт. | 500 |
Крепление труб | Шт. | 50 |
Замена фитинга на металлопластике | Шт. | 350 |
Прочее
Устранение засора унитаза | Шт. | 1000 |
Подготовка основания под унитаз | Шт. | 700 |
Прочистка внутренней канализации | М.П. | 350 |
Пробитие отверстий в стенах | Шт. | 300 |
Пробитие отверстий в перекрытиях | Шт. | 600 |
Заделка отверстий в перекрытиях | Шт. | 700 |
Заделка отверстий в стенах | Шт. | 400 |
Штробление стены под трубопровод | М.П. | 500 |
Перемотка контргайки | Шт. | 150 |
Перемотка резьбового соединения | Шт. | 150 |
Сварной шов (сталь) | Шт. | 550 |
Замена эксцентрика | Шт. | 400 |
Замена прокладок | Шт. | 100 |
Монтаж санитарно-технических приборов
Установка/замена унитаза и биде | Шт. | 1900 |
Демонтаж унитаза без бочка | Шт. | 200 |
Демонтаж унитаза с бочком | Шт. | 400 |
Установка/замена бочка к унитазу | Шт. | 550 |
Ремонт бочка унитаза (без снятия) | Шт. | 500 |
Ремонт бочка унитаза (со снятием) | Шт. | 700 |
Замена гофры к унитазу | Шт. | 300 |
Крепление унитаза | Шт. | 450 |
Установка навесного унитаза с инсталляцией | Шт. | 3500 |
Замена заливного клапана на инсталляции | Шт. | 600 |
Замена чугунной ванны | Шт. | 3700 |
Замена стальной ванны | Шт. | 2500 |
Замена акриловой ванны | Шт. | 2000 |
Демонтаж ванны | Шт. | 700 |
Установка ванны | Шт. | 2000 |
Установка/замена сифона для ванны | Шт. | 500 |
Установка/замена сифона для умывальника/мойки | Шт. | 400 |
Прочистка и промывка сифонов | Шт. | 550 |
Замена лейки на смесителе | Шт. | 150 |
Замена смесителя для умывальника | Шт. | 750 |
Замена смесителя для ванны с душем | Шт. | 850 |
Установка смесителя | Шт. | 550 |
Установка смесителя с душевой сеткой | Шт. | 750 |
Замена кран-буксы | Шт. | 300 |
Устранение засора мойки/умывальника | Шт. | 450 |
Установка мойки/умывальника | Шт. | 800 |
Замена мойки/умывальника | Шт. | 900 |
Подключение посудомоечной машины | Шт. | 1800 |
Подключение стиральной машины | Шт. | 1300 |